
公司性質:供應商 更新時間:2025-11-20 原產國: UnKnow, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 164 條 ,數據來源國:Pakistan
產品編碼 1
交易次數 164
總金額 0
貿易伙伴 9
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Pakistan | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190914 | ||
| 進口商 | AK STEEL AND RE-ROLLING MILLS ![]() |
||
| 進口商地址 | 15KM LAHORE SIDE NEAR ALEEM KHAN CNG EMINABAD MORE, GT ROAD GUJRANWALA, PAKISTAN | ||
| 供應商/Supplier | SIMS GLOBAL COMMODITIES PTE. LTD. ![]() |
||
| 供應商地址 | 80 ROBINSON RO | ||
| 裝運港 | BOSTON | 目的港 | KPPI |
| 商品描述 | 1X40HC STC (18 PACKAGES) SEALED UNITS AND BALLAST SCRAP THIS SHIPMENT CONTAINS 6 HEATED PALLET FOR PACKING PURPOSE譯 | ||
| 數量 | 1 | 數量單位 | units |
| 重量 | 20.347 | ||
| 包裝數量 | 1 | 包裝類型 | PACKAGES |
| 提運單號 | MEDUBK912310 | ||
| 船名 | CONTI CORTESIA | 集裝箱類型數量 | 1 X 40FT |
| 運輸公司 | - | ||
-
1產品編碼
-
164交易次數
-
0總金額
-
9貿易伙伴
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170911 | - | - | BINTULU SARAWA | KAPE | ||
| 20170911 | - | - | BINTULU SARAWA | KAPE | ||
| 20170911 | - | - | BINTULU SARAWA | KAPE | ||
| 20171031 | - | - | - | KAPE | ||
| 20171031 | - | - | - | KAPE | ||
| 20171024 | - | - | BINTULU, SARAWA | KAPE | ||
| 20170811 | - | - | - | KAPW | ||
| 20170811 | - | - | - | KAPW | ||
| 20170303 | - | - | BINTULU SARAWA | KAPE | ||
| 20170320 | - | - | BINTULU SARAWA | KAPE |
首頁
聯系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細